Изборният ден в Пазарджик и региона приключи с общо 45,96% избирателна активност. Това съобщи Районната избирателна комисия в Пазарджик след приключване на гласуването.
Статистика по общини:
- Батак: 4 968 избиратели, 2 553 гласували, 51,39%
- Белово: 6 890 избиратели, 3 902 гласували, 56,63%
- Брацигово: 7 152 избиратели, 3 308 гласували, 46,25%
- Велинград: 30 613 избиратели, 14 261 гласували, 46,58%
- Лесичово: 4 146 избиратели, 2 196 гласували, 52,97%
- Пазарджик: 98 403 избиратели, 42 309 гласували, 43,00%
- Панагюрище: 19 803 избиратели, 10 087 гласували, 50,94%
- Пещера: 18 284 избиратели, 7 049 гласували, 38,55%
- Ракитово: 12 713 избиратели, 6 136 гласували, 48,27%
- Септември: 20 910 избиратели, 10 098 гласували, 48,29%
- Стрелча: 3 898 избиратели, 1 990 гласували, 51,05%
- Сърница: 4 118 избиратели, 2 687 гласували, 65,25%
Общо в област Пазарджик: 231 898 избиратели, 106 576 гласували, 45,96% избирателна активност.
Най-високата активност бе отчетена в Сърница - 65,25%, докато най-ниската бе в Пещера - 38,55%.
Източник: pa1-media.bg
Коментари
Все още няма коментари. Бъдете първи!
Включете се в разговора
Трябва да се регистрирате и да потвърдите имейла си, преди да пишете коментари.